가상자산 송금대행 & 환전 이용방법 안내
이용가능자산
수수료
종류 | 수수료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전송수수료 | 대행수수료 | ||||||
10만원 미만 | 20만원 미만 | 50만원 미만 | 100만원 미만 | 1000만원 미만 | 1000만원 이상 | ||
비트코인(BTC) | 0.001 BTC | 10% | 9% | 7% | 6% | 5% | 4% |
이더리움(ETH) | 0.012 ETH | ||||||
리플(XRP) | 5 XRP | ||||||
라이트코인(LTC) | 0.02 LTC | ||||||
비트코인캐시(BCH) | 0.01 BCH | ||||||
테더(USDT) |
5 USDT(TRC-20) 30 USDT(ERC-20) |
||||||
에이다(ADA) | 5 ADA | ||||||
도지코인(DOGE) | 20 DOGE | ||||||
폴카닷(DOT) | 0.25 DOT | ||||||
체인링크(LINK) | 1 LINK | ||||||
비체인(VET) | 40 VET | ||||||
스텔라루멘(XLM) | 5 XLM | ||||||
쎄타(THETA) | 0.5 THETA | ||||||
파일코인(FIL) | 0.005 FIL | ||||||
트론(TRX) | 10 TRX |
※ 수수료 = 전송수수료 + 대행수수료입니다.
※ 수수료는 각 코인 네트워크 상황 및 가격에 따라 수시로 변동될 수 있습니다.
※ 현금거래희망 고객은 별도 고객센터 문의 부탁드립니다.
이용한도
인증레벨 | 가상자산 구매 | 가상자산 판매 | ||
---|---|---|---|---|
1회한도 | 1일한도 | 1회한도 | 1일한도 | |
회원 | 99만원 | 99만원 | 99만원 | 99만원 |
LEVEL 1 | 200만원 | 1,000만원 | 500만원 | 5천만원 |
LEVEL 2 | 1,000만원 | 1억원 | 5,000만원 | 5억원 |
※ 입금자명과 계좌 명의인이 상이하거나, 처음으로 100만원이상 거래시에는 신분증, 통장사본, 이체확인증 등의 본인확인서류가 필요합니다.